Biaya Pendidikan
Transparan & Terencana
Semua informasi biaya formulir, uang pangkal, skema cicilan, dan program beasiswa tersedia di satu halaman. Pelajari rincian biaya pendidikan putra-putri Anda secara transparan pada tabel di bawah.
Biaya Formulir Pendaftaran
Mengikuti sekolah dan jalur pendaftaran yang dipilih
Biaya Masuk per Jenjang & Jalur
Uang pangkal adalah biaya investasi satu kali saat daftar ulang. Nominal, minimum DP, dan tenor mengikuti jenjang serta jalur pendaftaran; DP efektif 25%.
SDIT RABBAANII
SDIT RABBAANII (INGGRIS)
SMPSI RABBAANII
SMPSI RABBAANII (INGGRIS)
SMAI PUTRI RABBAANII
SMAI PUTRI RABBAANII (INGGRIS)
SMP RABBAANII IBS PUTRA (CIKARANG)
BoardingSMA RABBAANII IBS PUTRA (CIKARANG)
BoardingSMP RABBAANII IBS PUTRI (CIKARANG)
BoardingSMA RABBAANII IBS PUTRI (CIKARANG)
BoardingSMP RABBAANII IBS PUTRA (BANDUNG)
BoardingSMA RABBAANII IBS PUTRA (BANDUNG)
BoardingTKIT RABBAANII
SDIT RABBAANII
SDIT RABBAANII (INGGRIS)
SMPSI RABBAANII
SMPSI RABBAANII (INGGRIS)
SMAI PUTRI RABBAANII
SMAI PUTRI RABBAANII (INGGRIS)
SMP RABBAANII IBS PUTRA (CIKARANG)
BoardingSMA RABBAANII IBS PUTRA (CIKARANG)
BoardingSMP RABBAANII IBS PUTRI (CIKARANG)
BoardingSMA RABBAANII IBS PUTRI (CIKARANG)
BoardingSMP RABBAANII IBS PUTRA (BANDUNG)
BoardingSMA RABBAANII IBS PUTRA (BANDUNG)
BoardingCatatan Tambahan:
- Biaya Sebelum Diskon Bisa Dilihat Melalui Sorotan Instagram @rabbaanii_official
- Gelombang 1 mulai dari 15 September
- Tes Gelombang 1 Online 16 Oktober, Tes Offline 17 Oktober 2026
- Gelombang 1 dibayarkan 4x (Cicilan 1: 24 Oktober 2026, Cicilan 2: 24 November 2026, Cicilan 3: 24 Desember, Cicilan 4: 24 Januari)
- Fasilitas: Seragam 5 Stel (Khusus TK 4 Stel), dan Buku Paket Tahun Pertama
- Sudah Termasuk SPP Juli 2027, dan Termasuk Uang Tahunan
- Apabila mengundurkan diri atas kemauan sendiri, maka uang pangkal tidak dapat dikembalikan ataupun dialihkan
- SPP Flat selama 3 Tahun
- Untuk Pindahan dan Pengajuan Subsidi/Beasiswa harap menghubungi CS 085313642033
| Sekolah / Jenjang | Jalur Pendaftaran | Biaya Formulir | Uang Pangkal & Skema | SPP Bulanan | Uang Tahunan |
|---|---|---|---|---|---|
| TKIT RABBAANII | Jalur Non Alumni / Non Keluarga RIS | Rp 250.000 | Rp 5.300.000Min. DP Rp 1.325.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 270.000 | Rp 1.800.000 |
| SDIT RABBAANII | Jalur Non Alumni / Non Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 18.000.000Min. DP Rp 4.500.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 725.000 | Rp 2.500.000 |
| SDIT RABBAANII (INGGRIS) | Jalur Non Alumni / Non Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 22.500.000Min. DP Rp 5.625.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 1.250.000 | Rp 2.500.000 |
| SMPSI RABBAANII | Jalur Non Alumni / Non Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 18.200.000Min. DP Rp 4.550.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 750.000 | Rp 2.500.000 |
| SMPSI RABBAANII (INGGRIS) | Jalur Non Alumni / Non Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 22.500.000Min. DP Rp 5.625.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 1.250.000 | Rp 2.500.000 |
| SMAI PUTRI RABBAANII | Jalur Non Alumni / Non Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 16.500.000Min. DP Rp 4.125.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 650.000 | Rp 3.500.000 |
| SMAI PUTRI RABBAANII (INGGRIS) | Jalur Non Alumni / Non Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 22.500.000Min. DP Rp 5.625.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 1.250.000 | Rp 3.500.000 |
| SMP RABBAANII IBS PUTRA (CIKARANG) | Jalur Non Alumni / Non Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 29.800.000Min. DP Rp 7.450.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 3.300.000 | Rp 3.500.000 |
| SMA RABBAANII IBS PUTRA (CIKARANG) | Jalur Non Alumni / Non Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 35.300.000Min. DP Rp 8.825.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 3.300.000 | Rp 4.000.000 |
| SMP RABBAANII IBS PUTRI (CIKARANG) | Jalur Non Alumni / Non Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 24.800.000Min. DP Rp 6.200.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 3.300.000 | Rp 3.500.000 |
| SMA RABBAANII IBS PUTRI (CIKARANG) | Jalur Non Alumni / Non Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 30.300.000Min. DP Rp 7.575.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 3.300.000 | Rp 4.000.000 |
| SMP RABBAANII IBS PUTRA (BANDUNG) | Jalur Non Alumni / Non Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 24.800.000Min. DP Rp 6.200.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 3.300.000 | Rp 3.500.000 |
| SMA RABBAANII IBS PUTRA (BANDUNG) | Jalur Non Alumni / Non Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 30.300.000Min. DP Rp 7.575.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 3.300.000 | Rp 4.000.000 |
| TKIT RABBAANII | Jalur Alumni / Keluarga RIS | Rp 250.000 | Rp 5.050.000Min. DP Rp 1.262.500 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 270.000 | Rp 1.800.000 |
| SDIT RABBAANII | Jalur Alumni / Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 16.500.000Min. DP Rp 4.125.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 725.000 | Rp 2.500.000 |
| SDIT RABBAANII (INGGRIS) | Jalur Alumni / Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 21.000.000Min. DP Rp 5.250.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 1.250.000 | Rp 2.500.000 |
| SMPSI RABBAANII | Jalur Alumni / Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 16.700.000Min. DP Rp 4.175.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 750.000 | Rp 2.500.000 |
| SMPSI RABBAANII (INGGRIS) | Jalur Alumni / Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 21.000.000Min. DP Rp 5.250.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 1.250.000 | Rp 2.500.000 |
| SMAI PUTRI RABBAANII | Jalur Alumni / Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 14.500.000Min. DP Rp 3.625.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 650.000 | Rp 3.500.000 |
| SMAI PUTRI RABBAANII (INGGRIS) | Jalur Alumni / Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 21.500.000Min. DP Rp 5.375.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 1.250.000 | Rp 3.500.000 |
| SMP RABBAANII IBS PUTRA (CIKARANG) | Jalur Alumni / Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 27.800.000Min. DP Rp 6.950.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 3.300.000 | Rp 3.500.000 |
| SMA RABBAANII IBS PUTRA (CIKARANG) | Jalur Alumni / Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 33.300.000Min. DP Rp 8.325.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 3.300.000 | Rp 4.000.000 |
| SMP RABBAANII IBS PUTRI (CIKARANG) | Jalur Alumni / Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 22.800.000Min. DP Rp 5.700.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 3.300.000 | Rp 3.500.000 |
| SMA RABBAANII IBS PUTRI (CIKARANG) | Jalur Alumni / Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 28.300.000Min. DP Rp 7.075.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 3.300.000 | Rp 4.000.000 |
| SMP RABBAANII IBS PUTRA (BANDUNG) | Jalur Alumni / Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 22.800.000Min. DP Rp 5.700.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 3.300.000 | Rp 3.500.000 |
| SMA RABBAANII IBS PUTRA (BANDUNG) | Jalur Alumni / Keluarga RIS | Rp 500.000 | Rp 28.300.000Min. DP Rp 7.075.000 (25%) · Maks. 4 bln | Rp 3.300.000 | Rp 4.000.000 |
Catatan Tambahan:
- Biaya Sebelum Diskon Bisa Dilihat Melalui Sorotan Instagram @rabbaanii_official
- Gelombang 1 mulai dari 15 September
- Tes Gelombang 1 Online 16 Oktober, Tes Offline 17 Oktober 2026
- Gelombang 1 dibayarkan 4x (Cicilan 1: 24 Oktober 2026, Cicilan 2: 24 November 2026, Cicilan 3: 24 Desember, Cicilan 4: 24 Januari)
- Fasilitas: Seragam 5 Stel (Khusus TK 4 Stel), dan Buku Paket Tahun Pertama
- Sudah Termasuk SPP Juli 2027, dan Termasuk Uang Tahunan
- Apabila mengundurkan diri atas kemauan sendiri, maka uang pangkal tidak dapat dikembalikan ataupun dialihkan
- SPP Flat selama 3 Tahun
- Untuk Pindahan dan Pengajuan Subsidi/Beasiswa harap menghubungi CS 085313642033
Angsuran Fleksibel, Ringan di Awal
Kami memahami bahwa investasi pendidikan perlu perencanaan. Uang pangkal dapat diangsur dengan skema yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga.
Down Payment (DP) Efektif 25%
Minimum uang muka mengikuti aturan jenjang dan jalur pendaftaran. Nilai yang tepat akan tampil setelah pilihan Anda ditentukan.
Cicilan hingga 4 Bulan
Sisa uang pangkal setelah DP dibagi rata selama periode yang disepakati. Pembayaran melalui transfer atau payment gateway yang tersedia.
Tidak Ada Biaya Tersembunyi
Biaya formulir dan uang pangkal adalah satu-satunya komponen saat SPMB. SPP dan biaya kegiatan akan diinformasikan tersendiri setelah resmi menjadi siswa.
Contoh Simulasi — TKIT RABBAANII · Non Alumni / Non Keluarga RIS
Uang Pangkal Rp 5.300.000 · Cicilan 4 Bulan
| Termin | Jumlah | |
|---|---|---|
| DP (25%) | Rp 1.325.000 | |
| Cicilan 1 | Rp 993.750 | |
| Cicilan 2 | Rp 993.750 | |
| Cicilan 3 | Rp 993.750 | |
| Cicilan 4 | Rp 993.750 | |
| Total | Rp 5.300.000 |
Jumlah cicilan dapat disesuaikan dengan kesepakatan saat daftar ulang.
Ketentuan Biaya per Jalur
Setiap jalur pendaftaran memiliki ketentuan biaya yang berbeda. Pastikan Anda memilih jalur yang sesuai.
Jalur Non Alumni / Non Keluarga RIS
Jalur pendaftaran bagi calon siswa non-alumni / non-keluarga RIS.
Jalur Alumni / Keluarga RIS
Jalur pendaftaran bagi alumni / keluarga RIS.
Pertanyaan Umum tentang Biaya
Temukan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan seputar biaya pendidikan SPMB RABBAANII.
Gelombang 1 - 2027/2028 & Indent Masih Buka
Siap Bergabung Bersama
Keluarga RABBAANII?
Daftarkan putra-putri Anda sekarang. Tim kami siap membantu proses pendaftaran dari awal hingga daftar ulang.

